Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 1 (básica)
Gama de capacidad 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
La Sigma/ 1 Basis es una bomba de dosificación de membrana de motor muy robusta con membrana de seguridad multicapa patentada, que ofrece una elevada seguridad en el proceso. Disponible con una amplia variedad de accionamientos como motores trifásicos o motores de corriente alterna monofásica, también para zonas Ex.
Descripción del producto
La bomba robusta para un uso seguro
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 1 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 2 y Sigma/ 3 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex.
Ventajas clave
Alta seguridad en el proceso:
- En caso de falla, el medio de dosificación no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica (opcionalmente eléctrica) de rotura de la membrana.
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas.
- Alta confiabilidad operativa gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión.
Adaptación flexible al proceso:
- Toda la serie Sigma estándar está disponible en la versión de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas de dosificación con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos.
- Posibilidad de adaptación a diferentes posiciones de instalación, ya que la versión estándar está disponible con "unidad de bombeo izquierda".
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 4 mm
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásica, motores para el uso en zonas Ex, diferentes modelos de brida para motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Con opción estándar de unidad de bombeo a la izquierda
- Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h / gph (US) | psi | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Válvula de rebose integrada, conexión para boquilla de manguera de presión DN 10
Materiales en contacto con el medio
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Juntas/asiento de bola | Bolas | Válvula de rebose integrada |
---|---|---|---|---|---|
* especial para zonas Ex | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | cerámica | PVDF/FKM o EPDM |
SST | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % de carbono | PTFE con carbón | PTFE/PTFE | cerámica | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | cerámica | PVDF/FKM o EPDM |
SSF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PVDF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
SSG | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - |
SSH | Acero inoxidable 1.4435 | Acero inoxidable 1.4435 | EPDM o FKM/acero inoxidable 1.4435 | cerámica | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.12 kW | |
N | monofásico CA, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.12 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.12 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, los motores con potencias inferiores a 0,75 kW y motores diseñados con regulación de velocidad no están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 1 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
La bomba robusta para un uso seguro
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 1 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 2 y Sigma/ 3 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex.
Ventajas clave
Alta seguridad en el proceso:
- En caso de falla, el medio de dosificación no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica (opcionalmente eléctrica) de rotura de la membrana.
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas.
- Alta confiabilidad operativa gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión.
Adaptación flexible al proceso:
- Toda la serie Sigma estándar está disponible en la versión de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas de dosificación con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos.
- Posibilidad de adaptación a diferentes posiciones de instalación, ya que la versión estándar está disponible con "unidad de bombeo izquierda".
Aplicación
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Datos técnicos
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 4 mm
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásica, motores para el uso en zonas Ex, diferentes modelos de brida para motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Con opción estándar de unidad de bombeo a la izquierda
- Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h / gph (US) | psi | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Válvula de rebose integrada, conexión para boquilla de manguera de presión DN 10
Materiales en contacto con el medio
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Juntas/asiento de bola | Bolas | Válvula de rebose integrada |
---|---|---|---|---|---|
* especial para zonas Ex | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | cerámica | PVDF/FKM o EPDM |
SST | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % de carbono | PTFE con carbón | PTFE/PTFE | cerámica | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | cerámica | PVDF/FKM o EPDM |
SSF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PVDF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
SSG | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - |
SSH | Acero inoxidable 1.4435 | Acero inoxidable 1.4435 | EPDM o FKM/acero inoxidable 1.4435 | cerámica | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.12 kW | |
N | monofásico CA, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.12 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.12 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, los motores con potencias inferiores a 0,75 kW y motores diseñados con regulación de velocidad no están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 1 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Colombia S.A.S.
»Mi equipo y yo estamos a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team