Depósitos dosificadores
Capacidad útil 35 – 1,500 l
Recipientes de PE fabricados por moldeo rotacional. Se pueden complementar con bombas de dosificación, lanzas de succión y agitadores de ProMinent. Disponemos de bandejas colectoras apilables de PE en varios tamaños para cada necesidad.
Descripción del producto
Si se trabaja con sustancias químicas es necesario almacenarlas de forma segura. Los depósitos dosificadores de ProMinent son robustos y están perfectamente preparados para trabajar con bombas de dosificación.
Los robustos recipientes dosificadores de ProMinent se fabrican mediante el método de rotación.
Ventajas clave
- Almacenamiento respetuoso con el medio ambiente de sustancias químicas líquidas
- Robusta y duradera: versión de polietileno resistente a la radiación UV
- Escala para litros y galones
- Instalación sencilla: conexiones de rosca sinterizadas para la fijación de las bombas de dosificación y los agitadores de ProMinent en los recipientes.
- Almacenamiento seguro: Puede cerrarse de forma segura con un tapón roscado (en los recipientes de 35 litros, tapón a presión)
- Aplanamientos laterales para la fijación del recipiente.
Aplicación
Depósitos de almacenamiento de PE, de color natural/ transparente
Conexiones de rosca para bombas de dosificación | Capacidad útil | Medida D | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1,100 | 17.5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1,215 | 33.0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1,070 | 1,260 | 51.0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1,150 | 1,735 | 80.0 | 1060975 |
sin conexiones de rosca | 35 | 350 | 485 | 3.5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5.0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7.0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9.5 | 791995 |
Depósitos de almacenamiento de PE, de color natural/ transparente
Preparado para instalar un agitador manual o eléctrico
Los recipientes de 35 – 1,000 litros disponen de un manguito con rosca R 3/4“ para el vaciado (1,500 l: R 1 1/4“) que en caso necesario el cliente puede perforar hasta un diámetro de 10 mm. Disponen de un tapón de cierre de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) con junta.
También disponemos de depósitos dosificadores sin el logotipo de ProMinent a petición del cliente.
Depósito dosificador PE negro
Para medios sensibles a la luz
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Depósito dosificador PE azul
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Depósito dosificador PE amarillo
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Depósito dosificador PE rojo
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Depósito dosificador PE natural/transparente con superficie de montaje plana
Conexiones de rosca para bombas de dosificación | Medida D | Medida H | Capacidad útil | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sin conexiones de rosca | 410 | 590 | 60 | 5.0 | 1061060 |
sin conexiones de rosca | 500 | 760 | 100 | 7.0 | 1008599 |
sin conexiones de rosca | 650 | 1,100 | 250 | 17.5 | 1061061 |
Ventajas clave
- Versión como el "Depósito dosificador PE natural/transparente", aunque sin conexión de rosca sinterizada
- Superficie de montaje plana para la instalación de bombas de dosificación sobre el recipiente
- Posibilidad de instalar también un agitador manual o eléctrico
Fabricadas en polietileno estabilizado con UV en versión apilable con el logotipo de ProMinent La bandeja colectora está diseñada con 2 aplanamientos laterales para facilitar la fijación.
Bandejas colectoras apilables PE natural/transparente
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010884 |
Bandeja colectora PE negra
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010890 |
Bandejas colectoras apilables PE azules
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010896 |
Bandejas colectoras apilables PE amarillas
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010902 |
Bandejas colectoras apilables PE amarillas
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010908 |
Las bandejas colectoras de 35 a 500 litros disponen de un manguito con rosca R 3/4’’ para el vaciado que en caso necesario el cliente puede perforar hasta un diámetro de 10 mm. Disponen de un tapón de cierre de PE R 3/4” con junta atornillado (accesorio No. de referencia: 200692).
Bandeja colectora PE natural
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34.0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1,280 | 42.0 | 1060980 |
Bandeja colectora PE negra
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34.0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1,280 | 42.0 | 1060981 |
Descargas para Depósitos dosificadores
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Si se trabaja con sustancias químicas es necesario almacenarlas de forma segura. Los depósitos dosificadores de ProMinent son robustos y están perfectamente preparados para trabajar con bombas de dosificación.
Los robustos recipientes dosificadores de ProMinent se fabrican mediante el método de rotación.
Ventajas clave
- Almacenamiento respetuoso con el medio ambiente de sustancias químicas líquidas
- Robusta y duradera: versión de polietileno resistente a la radiación UV
- Escala para litros y galones
- Instalación sencilla: conexiones de rosca sinterizadas para la fijación de las bombas de dosificación y los agitadores de ProMinent en los recipientes.
- Almacenamiento seguro: Puede cerrarse de forma segura con un tapón roscado (en los recipientes de 35 litros, tapón a presión)
- Aplanamientos laterales para la fijación del recipiente.
Aplicación
Aplicación
Datos técnicos
Depósitos de almacenamiento de PE, de color natural/ transparente
Conexiones de rosca para bombas de dosificación | Capacidad útil | Medida D | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1,100 | 17.5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1,215 | 33.0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1,070 | 1,260 | 51.0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1,150 | 1,735 | 80.0 | 1060975 |
sin conexiones de rosca | 35 | 350 | 485 | 3.5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5.0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7.0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9.5 | 791995 |
Depósitos de almacenamiento de PE, de color natural/ transparente
Preparado para instalar un agitador manual o eléctrico
Los recipientes de 35 – 1,000 litros disponen de un manguito con rosca R 3/4“ para el vaciado (1,500 l: R 1 1/4“) que en caso necesario el cliente puede perforar hasta un diámetro de 10 mm. Disponen de un tapón de cierre de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4“) con junta.
También disponemos de depósitos dosificadores sin el logotipo de ProMinent a petición del cliente.
Depósito dosificador PE negro
Para medios sensibles a la luz
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Depósito dosificador PE azul
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Depósito dosificador PE amarillo
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Depósito dosificador PE rojo
Capacidad útil | No. de pedido |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Depósito dosificador PE natural/transparente con superficie de montaje plana
Conexiones de rosca para bombas de dosificación | Medida D | Medida H | Capacidad útil | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sin conexiones de rosca | 410 | 590 | 60 | 5.0 | 1061060 |
sin conexiones de rosca | 500 | 760 | 100 | 7.0 | 1008599 |
sin conexiones de rosca | 650 | 1,100 | 250 | 17.5 | 1061061 |
Ventajas clave
- Versión como el "Depósito dosificador PE natural/transparente", aunque sin conexión de rosca sinterizada
- Superficie de montaje plana para la instalación de bombas de dosificación sobre el recipiente
- Posibilidad de instalar también un agitador manual o eléctrico
Fabricadas en polietileno estabilizado con UV en versión apilable con el logotipo de ProMinent La bandeja colectora está diseñada con 2 aplanamientos laterales para facilitar la fijación.
Bandejas colectoras apilables PE natural/transparente
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010884 |
Bandeja colectora PE negra
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010890 |
Bandejas colectoras apilables PE azules
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010896 |
Bandejas colectoras apilables PE amarillas
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010902 |
Bandejas colectoras apilables PE amarillas
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3.0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4.3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6.5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7.0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11.0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16.0 | 1010908 |
Las bandejas colectoras de 35 a 500 litros disponen de un manguito con rosca R 3/4’’ para el vaciado que en caso necesario el cliente puede perforar hasta un diámetro de 10 mm. Disponen de un tapón de cierre de PE R 3/4” con junta atornillado (accesorio No. de referencia: 200692).
Bandeja colectora PE natural
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34.0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1,280 | 42.0 | 1060980 |
Bandeja colectora PE negra
Capacidad útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34.0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1,280 | 42.0 | 1060981 |
Descargas
Descargas para Depósitos dosificadores
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Colombia S.A.S.
»Mi equipo y yo estamos a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team