Sistema de dosificación DULCODOS panel (DSWb)
Capacidad de bombeo de hasta 1,000 l/h en función de la bomba seleccionada, contrapresión 10-2 bar
El DULCODOS panel es un sistema dosificador completo para la dosificación confiable de químicos. Ahora más ahorradora de espacio y disponible de manera inmediata, gracias a nuestros nuevos estándares. Tenemos en existencia una variedad de componentes adaptados que pueden combinarse perfectamente según la resistencia del material, la capacidad de bombeo y el funcionamiento.
Descripción del producto
Nuestra solución para la dosificación disponible rápidamente.
El sistema dosificador DULCODOS panel es la solución más cómoda para dosificar sustancias químicas líquidas con total confiabilidad. Además, los módulos preconfigurados reducen el precio y aceleran el plazo de entrega.
El corazón del sistema dosificador es la bomba dosificadora. Es necesario determinar el número de puntos dosificadores y bombas dosificadoras. Hay varios modelos en existencia. También contamos con los accesorios correspondientes como placa de instalación, tuberías, accesorios hidráulicos y eléctricos.
El nuevo bloque de válvulas para bombas dosificadoras magnéticas le da una estructura manejable al sistema dosificador. Para obtener una seguridad operativa integral, todos los sistemas se equipan con dos válvulas de rebose, una bandeja colectora con sensor de fugas y un recipiente de comprobación volumétrica Tras la instalación de una bomba de dosificación, debe medirse su capacidad en ... más en el glosario para la dosificación controlada. La configuración sencilla permite la entrega rápida y la puesta en marcha sin complicaciones.
Ventajas clave
- Dosificación confiable y segura de los químicos líquidos con bombas dosificadoras de membrana eficaces
- Funcionamiento seguro por medio de válvulas de rebose y una bandeja colectora integrada
- Bastidores de instalación resistentes en color antracita
- Sistemas con 1 o 2 bombas y 1 o 2 puntos dosificadores
- Variedad de material en PVC o PP con juntas de FKM o EPDM
- Selección de pegamento para PVC de Tangit o DTX
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
Dosificación de químicos, p.ej.
- Acondicionamiento de agua de enfriamiento
- Tratamiento de agua residual y de agua industrial
- Industria papelera
Detalles técnicos
- Bombas dosificadoras de membrana ProMinent de las series beta, gamma/ X, gamma/ XL o sigma
- Dimensiones skid con una bomba:
- 700 x 1100 x 615 mm (todos los diámetros nominales)
- Dimensiones skid con dos bombas:
- 1,040 x 1,400 x 670 mm (diámetros nominales DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1,370 x 1,450 x 730 mm (diámetros nominales DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Combinaciones de materiales: PP/FKM, PP/EPDM o PVC/FKM, PVC/EPDM (tener en cuenta la compatibilidad del medio dosificador)
- Opciones de pegamento PVC: Tangit o DTX
- Válvulas de rebose para proteger las tuberías
- Manómetro
- Bandeja colectora con sensor de fugas
- Conexiones de lavado
- Caja de terminales con interruptor principal
- Bastidor de instalación con cubierta de protección o con gabinete de dosificación de puertas corredizas
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de los sistemas dosificadores instalados en placa beta y gamma/ X, DN 10
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
SP10 | Bomba dosificadora magnética (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
1 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: SP10) | |||||||||||||
A | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
1 | Racor de manguera 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
1 | Boquilla portatubo de presión DN 10 | |||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||
3 | Boquilla portatubo de presión DN 20 | |||||||||||||
4 | Boquilla portatubo de presión DN 25 | |||||||||||||
5 | Boquilla portatubo de presión DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
01 | Homologación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas dosificadores instalados en placa para sigma/ 1, DN 10
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
S110 | sigma/ 1 / DN10 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
2 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S110) | |||||||||||||
B | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S110); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
2 | Boquillas portatubo DN10 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
1 | Boquilla portatubo de presión DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (sigma tipo básico) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (sigma tipo básico) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
01 | Homologación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas dosificadores instalados en placa para sigma/ 1, DN 15
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
S115 | sigma/ 1 – DN15 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
3 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
3 | Boquillas portatubo DN15 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (sigma tipo básico) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (sigma tipo básico) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
01 | Homologación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas dosificadores instalados en placa para sigma/ 2, DN 15
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
S215 | sigma/ 2 – DN15 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
3 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S115/S215); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
3 | Boquillas portatubo DN15 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
2 | Boquilla portatubo de presión DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (sigma tipo básico) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (sigma tipo básico) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
01 | Homologación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas dosificadores instalados en placa para sigma/ 2, DN 20
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
S220 | sigma/ 2 – DN20 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
4 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S220) | |||||||||||||
D | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S220); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
4 | Boquillas portatubo DN20 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
3 | Boquilla portatubo de presión DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (sigma tipo básico) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (sigma tipo básico) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Instrucciones de servicio | ||||||||||||||
DE | Alemán | |||||||||||||
EN | Inglés | |||||||||||||
ES | Español | |||||||||||||
FR | Francés | |||||||||||||
PT | Portugués | |||||||||||||
Aplicaciones | ||||||||||||||
01 | Homologación CE |
Sistema de pedido por código de identificación (Ident-code) de sistemas dosificadores instalados en placa para sigma/ 3, DN 25
DSWb | Bomba de dosificación/ancho nominal de las tuberías | |||||||||||||
S325 | sigma/ 3 – DN25 | |||||||||||||
Tuberías/función | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
2 | PVC / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
3 | PVC / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
4 | PP / 1 bomba, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
5 | PP / 2 bombas, 1 punto de dosificación | |||||||||||||
6 | PP / 2 bombas, 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Junta | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhesivo | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versión | ||||||||||||||
0 | Con logotipo ProMinent | |||||||||||||
1 | Sin logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortiguador de pulsaciones | ||||||||||||||
0 | Sin | |||||||||||||
5 | 1x amortiguador de pulsaciones (tipo: S325) | |||||||||||||
E | 2x amortiguador de pulsaciones (tipo: S325); 2 bombas- 2 puntos de dosificación | |||||||||||||
Conexiones hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Pieza de inserción | |||||||||||||
5 | Boquillas portatubo DN25 | |||||||||||||
Conexiones de lavado | ||||||||||||||
0 | cerrado | |||||||||||||
4 | Boquilla portatubo de presión DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caja de bornes | ||||||||||||||
0 | sin caja de bornes / sin bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (magnética y sigma/ X con control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (sigma tipo básico) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (sigma tipo básico) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | Sin bomba | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
