Manipulación segura de sustancias químicas.
Fabricación de recipientes de plástico conforme a los requisitos específicos del cliente y de las marcas de homologación. El diseño y la fabricación se realizan conforme a las directrices de construcción y ensayo del Instituto Alemán de Ingeniería Civil (DIBT).
Una vez conocidos los requisitos más importantes como el medio de llenado, el lugar de instalación y las condiciones ambientales y de almacenamiento, además de la vida útil, se hace un cálculo estadístico de la geometría del recipiente que constituye la base técnica de los planos de diseño detallados.
Habitualmente se utilizan planchas de polietileno de alta densidad (HDPE) y de polipropileno (PP).
Ventajas clave
- Alta seguridad de proceso de los productos gracias a una experiencia de 25 años en ingeniería y en la producción de recipientes de plástico
- Gran variedad de componentes y accesorios de recipientes
- Selección del material adecuado tras verificar la resistencia química y las exigencias específicas del proceso
- Alta calidad de fabricación gracias al uso de la última tecnología en transformación de plásticos
Detalles técnicos
- Ahorro de espacio gracias al montaje de pared
- Bomba peristáltica con poco mantenimiento para la dosificación de polímero líquido
- Conexión rápida y sencilla: solo precisa agua, polímero líquido y corriente
- Control automático
Datos técnicos
Depósitos de almacenamiento PE-HD
- Marca de homologación Z-40.21-229 según WHG
- Se diseñan y fabrican conforme a los principios de construcción y ensayo del Instituto Alemán de Ingeniería Civil (DIBT)
- Para el funcionamiento sin presión a una temperatura de servicio de hasta 40 °C (en función del medio)
- Material polietileno PE-HD
- Para la colocación al aire libre o en edificios
- Para instalación en zonas sísmicas previo acondicionamiento técnico adecuado
- Para químicos incluidos en la lista de medios del DIBT
Volúmen útil nivel de llenado 95 % | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura cilíndrica | Altura total | Peso sin carga |
---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
---|
500 | 800 | 860 | 1,050 | 1,300 | 50 |
750 | 1,000 | 1,060 | 1,050 | 1,300 | 60 |
1,000 | 1,000 | 1,060 | 1,350 | 1,600 | 70 |
1,250 | 1,200 | 1,260 | 1,150 | 1,400 | 80 |
1,500 | 1,200 | 1,260 | 1,400 | 1,650 | 90 |
2,000 | 1,400 | 1,480 | 1,400 | 1,650 | 100 |
2,500 | 1,400 | 1,480 | 1,700 | 1,950 | 130 |
3,000 | 1,600 | 1,680 | 1,550 | 1,800 | 170 |
3,500 | 1,700 | 1,780 | 1,550 | 1,800 | 190 |
4,000 | 1,700 | 1,780 | 1,850 | 2,100 | 220 |
5,000 | 1,900 | 1,980 | 1,850 | 2,100 | 280 |
6,000 | 2,000 | 2,080 | 1,950 | 2,250 | 350 |
7,000 | 2,150 | 2,250 | 1,950 | 2,250 | 400 |
8,000 | 2,150 | 2,250 | 2,250 | 2,550 | 500 |
10,000 | 2,150 | 2,250 | 2,900 | 3,200 | 600 |
12,000 | 2,150 | 2,250 | 3,400 | 3,700 | 700 |
Dimensiones comunes, dimensiones específicas y otros tamaños sobre pedido.
Bandejas colectoras PE-HD
Volúmen útil nivel de llenado 95 % | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura cilíndrica | Altura total | Peso sin carga |
---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
---|
500 | 1,050 | 1,150 | 1,030 | 1,050 | 40 |
750 | 1,250 | 1,350 | 1,030 | 1,050 | 45 |
1,000 | 1,250 | 1,350 | 1,280 | 1,300 | 50 |
1,250 | 1,450 | 1,550 | 1,080 | 1,100 | 55 |
1,500 | 1,450 | 1,550 | 1,330 | 1,350 | 60 |
2,000 | 1,650 | 1,750 | 1,280 | 1,300 | 70 |
2,500 | 1,650 | 1,750 | 1,600 | 1,620 | 90 |
3,000 | 1,850 | 1,950 | 1,470 | 1,500 | 105 |
3,500 | 1,950 | 2,050 | 1,470 | 1,500 | 120 |
4,000 | 1,950 | 2,050 | 1,750 | 1,780 | 140 |
5,000 | 2,150 | 2,250 | 1,750 | 1,780 | 160 |
6,000 | 2,250 | 2,350 | 1,900 | 1,950 | 200 |
7,000 | 2,390 | 2,490 | 1,910 | 1,960 | 220 |
8,000 | 2,390 | 2,490 | 2,200 | 2,250 | 270 |
10,000 | 2,390 | 2,490 | 2,750 | 2,800 | 350 |
12,000 | 2,390 | 2,490 | 3,300 | 3,350 | 450 |
Dimensiones comunes, dimensiones específicas y otros tamaños sobre pedido.
Recipientes redondos
- Material polietileno PE-HD o polipropileno PP
- Versiones del fondo plano, cónico o inclinado
- Cubierta plana, cónica o abierta, adecuada para el funcionamiento sin presión a temperaturas de trabajo de hasta 80° C
- Equipamiento estándar: 2 argollas de supensión en recipientes redondos a partir de un volumen útil de 2000 l
- Precios según aplicación a petición
Volúmen útil nivel de llenado 95 % | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura cilíndrica | Altura total |
---|
l | mm | mm | mm | mm |
---|
500 | 800 | 860 | 1,050 | 1,070 |
750 | 1,000 | 1,060 | 1,050 | 1,070 |
1,000 | 1,000 | 1,060 | 1,350 | 1,370 |
1,250 | 1,200 | 1,260 | 1,150 | 1,170 |
1,500 | 1,200 | 1,260 | 1,400 | 1,425 |
2,000 | 1,400 | 1,480 | 1,400 | 1,425 |
2,500 | 1,400 | 1,480 | 1,700 | 1,730 |
3,000 | 1,600 | 1,680 | 1,550 | 1,580 |
3,500 | 1,700 | 1,780 | 1,550 | 1,580 |
4,000 | 1,700 | 1,780 | 1,850 | 1,880 |
5,000 | 1,900 | 1,980 | 1,850 | 1,880 |
6,000 | 2,000 | 2,080 | 1,950 | 1,980 |
7,000 | 2,150 | 2,250 | 1,950 | 1,990 |
8,000 | 2,150 | 2,250 | 2,250 | 2,290 |
10,000 | 2,150 | 2,250 | 2,900 | 2,950 |
12,000 | 2,150 | 2,250 | 3,400 | 3,450 |
Recipiente rectangular
- Material polietileno PE-HD o polipropileno PP
- Versiones del fondo plano o inclinado, apoyado en toda la superficie
- Cubierta plana o abierta adecuada para el funcionamiento sin presión a temperaturas de trabajo de hasta 60° C
- Armazón perimetral de tubo de acero con revestimiento de PE o PP
- Equipamiento estándar: 4 argollas de suspensión en recipientes rectangulares a partir de un volumen útil de 2000 l
Volúmen útil nivel de llenado 95 % | Dimensiones interiores (L x An x Al) | Dimensiones exteriores (L x An x Al) |
---|
l | mm | mm |
---|
500 | 950 x 750 x 750 | 1,100 x 900 x 770 |
750 | 1,000 x 1,000 x 800 | 1,150 x 1,150 x 820 |
1,000 | 1,000 x 1,000 x 1,060 | 1,150 x 1,150 x 1,080 |
1,250 | 1,250 x 1,000 x 1,060 | 1,400 x 1,150 x 1,080 |
1,500 | 1,500 x 1,000 x 1,060 | 1,750 x 1,250 x 1,090 |
2,000 | 1,500 x 1,250 x 1,130 | 1,750 x 1,500 x 1,160 |
2,500 | 1,750 x 1,250 x 1,210 | 2,000 x 1,500 x 1,240 |
3,000 | 1,750 x 1,250 x 1,450 | 2,000 x 1,500 x 1,480 |
3,500 | 1,750 x 1,500 x 1,410 | 2,000 x 1,750 x 1,440 |
4,000 | 2,000 x 1,500 x 1,410 | 2,250 x 1,750 x 1,440 |
5,000 | 2,500 x 1,500 x 1,410 | 2,750 x 1,750 x 1,440 |
6,000 | 2,500 x 1,750 x 1,450 | 2,750 x 2,000 x 1,480 |
7,000 | 2,500 x 1,750 x 1,700 | 2,750 x 2,000 x 1,730 |
8,000 | 2,500 x 2,000 x 1,700 | 2,750 x 2,250 x 1,730 |
10,000 | 3,000 x 2,000 x 1,760 | 3,350 x 2,350 x 1,800 |
12,000 | 3,500 x 2,000 x 1,810 | 3,850 x 2,350 x 1,850 |
15,000 | 4,000 x 2,000 x 2,000 | 4,350 x 2,350 x 2,050 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.